Osakekohtaiset Tunnusluvut

2020 2019 2018 2017 2016
Osakekohtainen Tulos(EPS),Euroa 0,91 0,94 0,82 0,76 0,53
Laimennusvaikutuktuksella oikaistu Osakekohtainen Tulos(EPS),Euroa 0,91 0,93 0,81 0,75 0,52
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta,欧洲 1,14 1,14 1,35 1,38 1,17
OsakekohtainenOmaPääoma,Euroa 5,70 5,52 5,11 5,20 5,00
Osakekohtainen Osinko,Euroa 0,61 0,61 0,58 1,05 0,50
Osinko/Tulos,% 66,9 65,2 70,7 138,2 95,2
Efektiivinen Osinkotuotto,% 1,51 1,92 3,51 4,72 2,97
Hinta/voittosuhde(p/e) 44,34 33,78 20,12 29,28 32,10
a-osakkeen kurssikehitys
Ylin Kurssi,Euroa 42,50 32,80 23,90 24,45 18,48
Alin Kurssi,Euroa 21,65 15,95 15,85 15,94 10,91
Osakkeen Volyymilla Painotettu Keskikurssi,Euroa 32,58 23,56 20,14 20,13 14,14
Päätöskurssi,Euroa 40,35 31,75 16,50 22,25 16,85
Ulkona Olevien Osakkeiden Markkina-Arvo 31.12。***,Milj。欧洲 1 452,6 1 139,2 590,5 794,1 601,6
a-osakkeen vaihto
KPL 3 852 297 3 442 439 3 710 610 4 298 504 4 062 272
%sarjanKokonaismäärästä 13,0 11,6 12,5 14,5 13,7
OsakkeidenLukumääräyht。KPL 36 436 728 36 436 728 36 436 728 36 436 728 36 436 728
a-sarjan osakkeet,kpl 29 705 636 29 685 330 29 658 066 29 658 066 29 658 026
K-Sarjan Osakkeet,KPL 6 731 092 6 751 398 6 778 662 6 778 662 6 778 702
Ulkona Olevat Osakkeet 31.12。*,KPL 35 999 689 35 880 739 35 790 092 35 692 000 35 702 974

*sisältääa-ja k-sarjan osakkeet ilmanyhtiönHallussaolevia olevia omia osakkeita。k-sarjan osakkeet上的Arvostettu a-sarjanosakkeidenpäätöskurssiin。

VaisalanYhtiökokouksen10.4.2018HyväksymäMaksämaksämaksutonosakeanti kaksinkertaisti vaisalan k-ja a-sarjan sarjanosakkeidenlukumärän。kaikki osakkeeseenliittyvätluvut在oikaistu vastaamaan utta上
Osakemäärääässätoimintakertomuksessa。

osakkeiden kurssi- ja vaihtotiedot perustuvat nasdaq helsinki oy:nkaupankäyntitietoihin。