主要股票数字

2021. 2020. 2019年

2018年

2017年

每股收益(EPS),EUR 1.08 0.91 0.94 0.82 0.76
每股摊薄盈利(EPS),EUR 1.07 0.91 0.93 0.81 0.75
现金流量从每股经营活动,EUR 2.21 1.14 1.14 1.35 1.38
每股股权,EUR 6.36 5.70 5.52 5.11 5.20
每股股息,EUR * 0.68 0.61 0.61 0.58 1.05
每收益股息,% ** 62.9 66.9 65.2 70.7 138.2
有效的股息收益率,% ** 1.28 1.51 1.92 3.51 4.72
价格/收益(P / E) 49.31 44.34 33.78 20.12 29.28
A股价格发展,EUR
最高的价格 55.80. 42.50 32.80 23.90 24.45
最低价格 30.00 21.65 15.95 15.85 15.94
卷加权平均价格 39.45 32.58 23.56 20.14 20.13
关闭价格 53.30. 40.35 31.75. 16.50 22.25
在财政年度结束时的市场资本化***百万欧元 1,924.3. 1,452.6 1,139.2. 590.5. 794.1.
股票交易
2,939,088 3,852,297 3,442,439. 3,710,610. 4,298,504
总系列的百分比 9.9 13.0 11.6 12.5 14.5
股票数量 36,436,728 36,436,728 36,436,728 36,436,728 36,436,728
股票 29,705,636 29,705,636 29,685,330 29,658,066 29,658,066
k股票 6,731,092 6,731,092 6,751,398 6,778,662 6,778,662
12月31日星期二*** 36,101,073 35,999,689 35,880,739. 35,790,092 35,692,000

*董事会提案
**根据董事会的提案计算
*包括A和K股,不包括财政部股份。k股股价使用截止日期为12月最后一届交易日的股票而有价值。

截至2018年4月10日Vaisala年度股东大会批准的股票问题翻了一番,k和股票的数量增加了一倍。所有共享相关的数据都已调整以反映增加数量的股份。

交易信息基于纳斯达克赫尔辛基有限公司统计数据。